Vikter
födda 2006-12-01
 
Namn Merlot Duriff Chenin Rousanne Muscat
Kön Hona Hane Hane Hona Hane
Färg NFO a 09 NFO e 09 NFO e 02 NFO g 09 22 NFO d 09 22
Tid          
Födelse
vikt
77 77 77 82 82
 
  vikt ändring vikt ändring vikt ändring vikt ändring vikt ändring
1 d. m 82 +5 75 -2 82 +5 91 +9 86 +4
1 d. k 84 +2 7 82 +7 5 85 +3 7 96 +5 14 89 +3 7
2 d. m 93 +9 91 +9 85 +0 98 +2 96 +7
2 d. k 97 +4 13 96 +5 14 86 +1 1 103 +5 7 101 +5 12
3 d. m 104 +7 102 +6 87 +1 108 +5 106 +5
3 d. k 113 +9 16 107 +5 11 93 +6 7 112 +4 9 116 +10 15
4 d m 117 +4 113 +6 97 +4 122 +10 122 +6
4 d k 130 +13 17 122 +9 15 95 -2 6 133 +11 21 129 +7 13
5 d m 131 +1 132 +10 101 +6 137 +4 138 +9
5 d k 134 +3 4 143 +11 21 107 +6 12 140 +3 7 145 +7 16
6 d m 141 +7 151 +8 109 +2 150 +10 152 +7
6 d k 151 +10 17 158 +7 15 117 +8 10 148 -2 8 151 -1 6
7 d m 156 +4 164 +6 122 +5 152 +4 162 +11
1 vecka 160 +4 8 174 +10 16 125 +3 8 152 0 4 163 +1 12
8 d 173 +13 184 +10 138 +13 163 +11 176 +13
9 d 186 +13 196 +12 150 +12 177 +14 186 +10
10 d 199 +13 209 +13 162 +12 186 +9 202 +16
11 d 212 +13 226 +17 176 +14 195 +9 220 +18
12 d 229 +17 239 +13 188 +12 206 +11 233 +13
13 d 239 +10 250 +11 200 +12 212 +6 245 +12
2 v 252 +13 263 +13 208 +8 220 +8 259 +14
15 d 267 +15 269 +6 215 +7 229 +9 269 +10
16 d 284 +17 280 +11 227 +12 244 +15 275 +6
17 d 302 +18 298 +18 241 +14 267 +23 286 +11
18 d 315 +13 311 +13 258 +17 285 +18 297 +11
19 d 329 +14 327 +16 270 +12 300 +15 309 +12
20 d 349 +20 340 +13 283 +13 311 +11 321 +12
3 v 362 +13 357 +17 302 +19 325 +14 339 +18
22 d 372 +10 368 +11 313 +11 337 +12 348 +9
23 d 392 +20 380 +12 324 +11 357 +20 359 +11
24 d 411 +19 395 +15 340 +16 367 +10 368 +9
25 d 415 +4 412 +17 347 +7 378 +11 382 +14
26 d 432 +17 419 +7 356 +11 387 +9 389 +5
27 d                    
4 v 451   437   377   409   414  
29 d 471   446   385   420   426  
30                    
31 d 495   475   396   450   458  
32 d 500   485   409   463   473  
33 d 519   492   428   474   491  
34 d                    
5 v 548   524   442   507   508  
36 d 573   541   476   543   545  
37 d 598   570   510   566   584  
38 d 610   585   529   582   595  
39 d 634   610   540   595   630  
40 d 661   642   574   614   650  
41 d                    
6 v 680   697   608   665   709  
43 d                    
44 d 699   718   643   681   756  
45 d 715   730   670   750   790  
46 d 733   756   670   770   790  
47 d 784   794   694   791   807  
48 d 795                  
7 v 824   835   732   822   848  
50 d 849           833      
51 d                    
52 d 854   866   780   860   913  
53 d 864   884   792   867   913  
54 d 882   912   814   895   925  
55 d 940   959   846   947   950  
8 v 983   970   854   970   1004  
9 v 1099   1140   1023   1111   1185  
10 v 1225   1264   1163   1299   1324  
11 v 1390   1528   1323   1505   1522  
12 v 1490   1717   1469   1618   1740  
Leverans